2021-02-05
Entspricht Koaxialkabel RG174 dem Standard: M17/119 rg174, die maximale Arbeitsfrequenz: dc-1ghz, RG174/u wird verwendet, um Hochgeschwindigkeits, HochpräzisionsDatenübertragung zur Verfügung zu stellen, umfassen allgemeine Anwendungen Sicherheitssysteme, Computernetzwerke, Zugriffskontrolle und Hausautomationsanwendungen, ist Koaxialkabel rg-174 häufig benutzt, drahtlose Apparate und Antennen in den drahtlosen Netzwerken anzuschließen, und ist auch im Automobilkabelstrang häufig benutzt.
Spezifikation des Kabel-RG174:
| 同轴电缆 RG174 Koaxial-Cable/RG174 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG174 Koaxialität Construction/RG174 同轴电缆结构 | Od-直径 (Millimeter) | ||||||||||
| Leiter 导体: | 7/0.16 bloß kupferplattiert Stahl (BCCS)/裸铜包钢 | 0,48 | |||||||||
| Dielektrisches 绝缘体: | Polyäthylen (PET)/聚乙烯 | 1,52 | |||||||||
| Schild 屏蔽层: | Konserviert Kupfer (TC-)/镀锡铜 | 1,93 | |||||||||
| Jacke 护套: | Polyvinylchlorid (PVC)/聚氯乙烯 | 2,80 | |||||||||
| Kabel körperliches Characteristics/RG 174 RG 174 电缆物理特性 | |||||||||||
| Gewicht pro 重量 100m: | 1.19kg | ||||||||||
| Minimales Biegungsradius 最小弯曲半径: | 25mm | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich 工作温度范围: | - 40℃ zu +75℃ | ||||||||||
| RoHS-Befolgung 符合 RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
| RG-174 verkabeln elektrisches 电缆电气特性 Characteristics/RG-174 | |||||||||||
| Widerstand 阻抗: | 50 | +/- 2 Ohm | |||||||||
| Kapazitanz 电容: | 101 | pF/m. maximal | |||||||||
| Maximales Spannung 最大电压: | 1100 | Volt | |||||||||
| Geschwindigkeit von Ausbreitung 速率: | 66 | % | |||||||||
| Arbeitsfrequenz 工作频率: | 1 | Gigahertz | |||||||||
| Aussortieren von Wirksamkeit 屏蔽效率 | ≥ 40 | DB (bis 1 Gigahertz) | |||||||||
| Isolierungswiderstand 绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
| Max. Funktionierenspannung 最大工作电压 | ≤ 0,85 | kVrms (am Meeresspiegel) | |||||||||
| 衰减 RG174 Attenuation/RG174: | |||||||||||
| Freq-/频率 (MHZ) | Typisches 典型值 (dB/m) | Max. CW-Energie 功率 最大值 | |||||||||
| 100 | 0,276 | 117 | |||||||||
| 400 | 0,623 | 59 | |||||||||
| 700 | 0,886 | 44 | |||||||||
| 1000 | 1,12 | 37 | |||||||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt